Rune Ga Pa Analytics

Current Prices

Price 1x: 25 982
Price 10x: 259 879
Price 100x: 2 649 885
Last Updated: Apr 01, 2025 06:03 PM

24-Hour Change: 0%

Historical Price Entries

Time Price 1x Price 10x Price 100x
Feb 16, 2025 07:01 PM 19 875 196 687 2 039 999
Feb 16, 2025 07:14 PM 19 873 196 685 2 039 999
Feb 16, 2025 08:59 PM 19 799 198 999 2 039 999
Feb 16, 2025 09:16 PM 19 875 198 999 2 039 999
Feb 16, 2025 11:02 PM 20 000 None 1 980 000
Feb 16, 2025 11:15 PM 20 000 None 1 980 000
Feb 16, 2025 11:25 PM 20 096 None 1 980 000
Feb 17, 2025 12:29 AM 20 149 None 1 980 000
Feb 17, 2025 01:06 AM 20 183 None 1 980 000
Feb 17, 2025 01:47 AM 20 199 None 1 980 000
Feb 17, 2025 03:49 AM 20 221 None 1 980 000
Feb 17, 2025 04:04 AM 20 221 None 1 980 000
Feb 17, 2025 12:00 PM 20 293 None 2 999 999
Feb 17, 2025 01:05 PM 19 997 201 991 2 999 999
Feb 17, 2025 01:48 PM 19 997 201 990 2 999 999
Feb 17, 2025 03:27 PM 19 998 201 990 2 999 999
Feb 17, 2025 03:54 PM 19 998 201 992 2 999 999
Feb 17, 2025 04:53 PM 20 489 201 991 2 010 000
Feb 17, 2025 05:24 PM 20 485 201 995 2 010 000
Feb 17, 2025 06:36 PM 20 470 201 992 2 999 999
Feb 17, 2025 10:47 PM 17 999 197 883 1 999 988
Feb 18, 2025 01:46 AM 20 478 202 982 2 999 998
Feb 18, 2025 02:37 AM 20 492 204 940 2 999 998
Feb 18, 2025 04:02 AM 20 565 204 939 2 999 998
Feb 18, 2025 12:33 PM 20 846 206 984 2 999 998
Feb 18, 2025 03:17 PM 20 790 206 983 2 400 000
Feb 18, 2025 03:55 PM 20 787 206 980 2 400 000
Feb 18, 2025 05:42 PM 21 872 209 981 2 400 000
Feb 18, 2025 07:17 PM 21 792 209 797 2 400 000
Feb 19, 2025 12:24 AM 22 975 219 984 2 199 888
Feb 19, 2025 02:33 AM 23 886 244 033 2 999 996
Feb 19, 2025 03:35 AM 23 879 244 029 2 450 000
Feb 19, 2025 04:48 AM 23 885 244 028 2 450 000
Feb 19, 2025 01:45 PM 22 000 242 999 2 449 997
Feb 19, 2025 02:46 PM 23 871 224 999 2 449 996
Feb 19, 2025 05:07 PM 23 879 229 000 2 449 993
Feb 19, 2025 06:24 PM 23 868 229 700 2 449 993
Feb 19, 2025 07:39 PM 23 841 2 399 838 2 449 993
Feb 19, 2025 09:55 PM 22 992 238 793 2 448 990
Feb 20, 2025 02:08 AM 22 985 200 000 2 349 991
Feb 20, 2025 10:52 AM 23 861 237 986 2 349 986
Feb 20, 2025 12:42 PM 23 866 237 973 2 349 983
Feb 20, 2025 04:35 PM 23 861 237 935 2 349 977
Feb 20, 2025 08:21 PM 22 798 228 923 2 348 998
Feb 21, 2025 06:35 AM 22 773 219 992 2 349 980
Feb 21, 2025 12:22 PM 22 489 219 985 2 222 222
Feb 21, 2025 03:23 PM 22 646 219 987 2 222 222
Feb 21, 2025 06:24 PM 22 245 219 747 2 222 219
Feb 21, 2025 11:08 PM 21 800 219 988 2 222 217
Feb 22, 2025 03:18 AM 21 989 228 805 2 222 217
Feb 22, 2025 03:20 PM 22 396 228 770 2 222 221
Feb 22, 2025 04:41 PM 22 394 226 997 2 349 980
Feb 22, 2025 07:33 PM 23 879 234 775 2 349 980
Feb 22, 2025 08:50 PM 24 100 239 768 2 349 980
Feb 22, 2025 10:14 PM 23 998 239 987 2 449 997
Feb 23, 2025 01:18 AM 23 989 242 995 2 449 993
Feb 23, 2025 01:55 AM 23 994 242 995 2 449 993
Feb 23, 2025 03:29 AM 23 980 242 990 2 449 993
Feb 23, 2025 01:52 PM 23 796 239 990 2 445 900
Feb 23, 2025 09:32 PM 23 766 239 979 2 399 995
Feb 23, 2025 11:49 PM 23 758 239 959 2 399 992
Feb 24, 2025 12:42 AM 23 751 239 954 2 399 991
Feb 24, 2025 02:17 AM 23 700 239 960 2 397 999
Feb 24, 2025 11:23 AM 23 694 237 995 2 397 999
Feb 24, 2025 02:24 PM 23 666 237 988 2 397 999
Feb 24, 2025 05:26 PM 23 349 235 995 2 397 995
Feb 24, 2025 10:01 PM 22 995 234 991 2 397 997
Feb 25, 2025 12:35 AM 23 222 233 333 2 397 998
Feb 25, 2025 01:20 AM 23 324 233 333 2 397 998
Feb 25, 2025 12:30 PM 23 312 233 323 2 397 000
Feb 25, 2025 03:44 PM 23 295 232 895 2 349 997
Feb 25, 2025 06:02 PM 21 992 219 000 2 319 997
Feb 25, 2025 11:25 PM 22 998 229 979 2 317 246
Feb 26, 2025 03:04 AM 22 968 229 959 2 299 998
Feb 27, 2025 01:12 AM 21 996 209 995 2 297 002
Feb 27, 2025 02:27 PM 21 988 211 099 2 199 999
Feb 27, 2025 05:30 PM 21 983 211 100 2 297 011
Feb 27, 2025 09:35 PM 21 707 211 101 2 297 010
Feb 28, 2025 12:41 PM 22 843 229 851 2 396 999
Feb 28, 2025 08:02 PM 22 398 2 298 538 2 396 999
Mar 01, 2025 04:29 AM 21 969 219 895 2 396 998
Mar 01, 2025 06:53 PM 22 787 222 208 2 222 221
Mar 01, 2025 07:07 PM 22 786 222 204 2 222 221
Mar 02, 2025 12:10 AM 21 898 219 990 2 222 215
Mar 02, 2025 01:03 AM 21 900 219 991 2 222 215
Mar 02, 2025 02:27 AM 21 788 219 996 2 222 215
Mar 02, 2025 03:14 AM 21 899 219 997 2 222 214
Mar 02, 2025 12:09 PM 21 995 222 209 2 222 216
Mar 02, 2025 02:09 PM 21 995 222 218 2 222 216
Mar 02, 2025 04:13 PM 20 000 229 949 2 222 218
Mar 02, 2025 05:36 PM 22 790 229 955 2 222 222
Mar 03, 2025 12:27 AM 20 000 229 990 2 222 221
Mar 03, 2025 01:37 AM 23 088 222 885 2 222 220
Mar 03, 2025 12:51 PM 23 078 229 991 2 222 218
Mar 03, 2025 04:06 PM 22 998 228 977 2 222 217
Mar 03, 2025 08:27 PM 22 768 227 899 2 222 218
Mar 03, 2025 09:31 PM 22 845 228 951 2 222 220
Mar 04, 2025 12:25 AM 22 890 228 986 2 396 908
Mar 04, 2025 02:59 AM 23 000 228 988 2 396 908
Mar 04, 2025 01:29 PM 22 979 228 992 2 396 908
Mar 04, 2025 05:49 PM 22 940 228 977 2 396 908
Mar 04, 2025 08:30 PM 22 920 228 956 2 396 908
Mar 05, 2025 01:09 AM 22 000 227 997 2 396 908
Mar 05, 2025 02:56 PM 22 879 222 964 2 199 999
Mar 05, 2025 09:23 PM 21 995 222 911 2 199 999
Mar 06, 2025 01:18 AM 22 500 221 989 2 200 000
Mar 06, 2025 02:32 PM 22 441 219 992 2 199 993
Mar 06, 2025 06:15 PM 22 389 219 957 2 149 998
Mar 06, 2025 07:51 PM 22 374 219 938 2 149 998
Mar 06, 2025 10:47 PM 21 998 211 992 2 149 997
Mar 07, 2025 01:22 AM 21 499 209 996 2 149 997
Mar 07, 2025 11:01 AM 20 499 209 997 2 149 995
Mar 07, 2025 03:15 PM 20 995 211 191 2 149 996
Mar 08, 2025 12:53 PM 21 899 227 992 2 399 991
Mar 08, 2025 06:25 PM 22 997 233 320 2 399 990
Mar 09, 2025 12:09 PM 23 240 234 991 2 299 999
Mar 09, 2025 09:20 PM 22 700 237 000 2 399 884
Mar 10, 2025 04:13 PM 24 982 243 332 2 399 991
Mar 11, 2025 01:45 AM 24 985 244 904 2 399 992
Mar 11, 2025 10:57 PM 24 688 243 987 2 399 999
Mar 13, 2025 02:39 AM 24 378 243 990 None
Mar 14, 2025 01:25 AM 23 997 243 987 2 449 990
Mar 15, 2025 03:35 PM 23 330 227 999 2 200 000
Mar 15, 2025 11:08 PM 23 974 233 793 2 449 989
Mar 17, 2025 02:55 AM 24 000 244 990 2 599 990
Mar 18, 2025 04:20 AM 24 889 243 759 2 598 990
Server Fusion - March 18, 2025 at 3:00 PM
Mar 18, 2025 05:03 PM 27 899 276 899 3 249 994
Mar 20, 2025 11:50 PM 24 388 264 991 2 600 000
Mar 22, 2025 01:12 AM 25 582 259 992 2 649 993
Mar 23, 2025 03:21 AM 25 163 252 791 2 644 988
Mar 23, 2025 10:40 PM 26 389 262 738 2 647 775
Mar 24, 2025 02:20 AM 26 297 253 990 2 649 995
Mar 24, 2025 02:53 AM 25 899 262 968 2 649 995
Mar 24, 2025 03:56 PM 25 989 269 987 2 649 882
Mar 25, 2025 03:19 AM 25 999 269 959 2 648 885
Mar 25, 2025 02:19 PM 26 577 269 965 2 648 888
Mar 25, 2025 04:30 PM 26 490 268 999 2 649 990
Mar 26, 2025 12:09 AM 26 434 263 865 2 649 988
Mar 26, 2025 06:40 PM 26 420 269 745 2 648 888
Mar 28, 2025 02:54 AM 25 898 259 991 2 599 999
Apr 01, 2025 03:19 AM 25 862 261 109 2 599 905
Apr 01, 2025 06:03 PM 25 982 259 879 2 649 885

Historical Prices Chart

X-axis shows one tick per day. Hover over a point for full details.

Best Day: N/A
Worst Day: N/A