Tourmaline Analytics

Current Prices

Price 1x: 15 998
Price 10x: 159 702
Price 100x: 1 599 991
Last Updated: Apr 01, 2025 05:58 PM

24-Hour Change: 0%

Historical Price Entries

Time Price 1x Price 10x Price 100x
Feb 16, 2025 09:16 PM 23 447 230 132 2 299 990
Feb 16, 2025 11:02 PM 23 437 None 2 299 990
Feb 16, 2025 11:14 PM 23 437 None 2 299 990
Feb 16, 2025 11:24 PM 23 490 None 2 299 990
Feb 17, 2025 12:29 AM 23 397 None 2 299 990
Feb 17, 2025 01:05 AM 23 388 None 2 299 990
Feb 17, 2025 01:47 AM 23 388 None 2 299 990
Feb 17, 2025 03:49 AM 23 382 None 2 299 990
Feb 17, 2025 04:01 AM 23 382 None 2 299 990
Feb 17, 2025 11:59 AM 23 372 None 2 299 990
Feb 17, 2025 01:46 PM 23 372 230 121 None
Feb 17, 2025 03:25 PM 23 369 229 993 2 299 990
Feb 17, 2025 03:53 PM 23 373 229 993 2 299 990
Feb 17, 2025 04:52 PM 23 372 230 112 2 299 990
Feb 17, 2025 05:22 PM 23 373 230 110 2 299 990
Feb 17, 2025 06:35 PM 23 490 229 997 2 299 990
Feb 17, 2025 08:45 PM 23 998 230 112 2 299 990
Feb 17, 2025 10:46 PM 20 000 2 301 038 2 299 990
Feb 17, 2025 11:25 PM 23 993 2 301 038 2 299 990
Feb 18, 2025 01:45 AM 23 990 230 109 2 299 990
Feb 18, 2025 02:36 AM 23 886 230 106 2 299 990
Feb 18, 2025 04:01 AM 23 876 230 099 2 299 990
Feb 18, 2025 12:32 PM 23 870 230 089 2 299 990
Feb 18, 2025 03:16 PM 23 800 230 089 2 299 990
Feb 18, 2025 03:54 PM 23 800 230 087 2 299 990
Feb 18, 2025 05:41 PM 23 869 230 089 2 299 990
Feb 18, 2025 07:16 PM 23 799 229 000 2 299 990
Feb 19, 2025 12:23 AM 23 848 228 995 2 299 990
Feb 19, 2025 02:32 AM 23 500 228 990 2 299 990
Feb 19, 2025 03:33 AM 23 867 228 983 2 299 989
Feb 19, 2025 04:46 AM 23 868 228 983 2 299 989
Feb 19, 2025 01:44 PM 23 847 230 092 2 299 989
Feb 19, 2025 02:45 PM 23 829 230 089 2 299 989
Feb 19, 2025 05:06 PM 23 787 229 000 2 299 989
Feb 19, 2025 06:22 PM 23 796 229 000 2 299 989
Feb 19, 2025 07:38 PM 23 790 228 996 2 299 989
Feb 19, 2025 09:54 PM 23 696 228 987 2 299 989
Feb 20, 2025 02:07 AM 22 995 227 991 2 299 989
Feb 20, 2025 10:51 AM 22 995 226 996 2 299 989
Feb 20, 2025 12:40 PM 22 998 226 994 2 299 989
Feb 20, 2025 04:33 PM 22 995 226 991 2 299 989
Feb 20, 2025 08:19 PM 23 789 244 000 2 299 990
Feb 21, 2025 06:34 AM 23 988 243 998 2 299 988
Feb 21, 2025 12:21 PM 23 498 244 157 2 299 988
Feb 21, 2025 03:21 PM 23 496 244 153 2 299 988
Feb 21, 2025 06:23 PM 24 858 244 150 2 299 988
Feb 21, 2025 11:06 PM 24 837 244 152 2 299 990
Feb 22, 2025 01:55 AM 24 780 244 125 2 299 990
Feb 22, 2025 03:15 AM 24 781 244 126 2 299 990
Feb 22, 2025 03:18 PM 24 780 244 112 2 299 990
Feb 22, 2025 04:38 PM 24 798 244 109 2 299 990
Feb 22, 2025 07:30 PM 24 795 243 989 None
Feb 22, 2025 08:48 PM 24 845 243 984 2 439 850
Feb 22, 2025 10:12 PM 24 798 243 974 2 439 850
Feb 23, 2025 01:16 AM 24 831 243 966 None
Feb 23, 2025 01:53 AM 24 830 243 966 None
Feb 23, 2025 03:27 AM 24 822 243 957 2 439 600
Feb 23, 2025 01:50 PM 24 845 239 000 2 439 600
Feb 23, 2025 04:34 PM 24 849 242 997 None
Feb 23, 2025 06:43 PM 24 895 243 960 None
Feb 23, 2025 09:30 PM 24 891 243 941 2 300 000
Feb 23, 2025 11:46 PM 24 874 243 899 2 300 000
Feb 24, 2025 12:40 AM 24 890 242 999 2 300 000
Feb 24, 2025 02:15 AM 24 879 242 989 2 300 000
Feb 24, 2025 11:21 AM 24 877 242 984 2 300 000
Feb 24, 2025 02:22 PM 24 877 242 981 None
Feb 24, 2025 05:24 PM 24 892 242 984 None
Feb 24, 2025 09:59 PM 24 897 240 489 2 300 000
Feb 25, 2025 12:33 AM 24 895 240 983 2 350 000
Feb 25, 2025 01:17 AM 24 999 240 983 2 350 000
Feb 25, 2025 12:27 PM 24 993 240 976 2 350 000
Feb 25, 2025 03:42 PM 24 999 240 978 2 449 999
Feb 25, 2025 06:00 PM 25 488 240 980 2 449 999
Feb 25, 2025 11:23 PM 25 394 240 969 2 449 999
Feb 26, 2025 03:02 AM 25 448 240 975 2 449 999
Feb 27, 2025 01:10 AM 24 249 240 864 2 449 990
Feb 27, 2025 02:25 PM 24 191 239 959 None
Feb 27, 2025 05:28 PM 23 992 239 980 None
Feb 27, 2025 09:33 PM 23 988 239 969 2 300 000
Feb 28, 2025 12:35 PM 25 106 None 2 300 000
Feb 28, 2025 12:39 PM 23 966 239 972 2 300 000
Feb 28, 2025 08:01 PM 23 948 239 969 None
Mar 01, 2025 04:27 AM 22 998 237 999 2 400 000
Mar 01, 2025 06:51 PM 21 997 219 990 2 399 988
Mar 01, 2025 07:06 PM 21 998 219 887 2 399 988
Mar 02, 2025 12:09 AM 21 950 219 526 2 399 984
Mar 02, 2025 01:02 AM 21 000 219 524 2 399 984
Mar 02, 2025 02:26 AM 21 947 219 518 2 399 984
Mar 02, 2025 03:13 AM 21 950 219 517 2 399 984
Mar 02, 2025 12:06 PM 21 938 219 442 2 399 984
Mar 02, 2025 02:06 PM 21 929 219 428 2 399 984
Mar 02, 2025 04:10 PM 21 887 218 983 2 399 984
Mar 02, 2025 05:34 PM 20 995 218 864 2 399 983
Mar 02, 2025 06:56 PM 20 992 218 834 2 399 983
Mar 02, 2025 09:50 PM 19 000 190 000 2 399 982
Mar 03, 2025 12:25 AM 20 971 218 504 2 399 879
Mar 03, 2025 01:35 AM 20 971 218 588 2 399 879
Mar 03, 2025 12:49 PM 20 896 199 884 2 309 874
Mar 03, 2025 04:04 PM 19 997 189 999 2 309 874
Mar 03, 2025 05:05 PM 17 979 187 998 2 399 873
Mar 03, 2025 08:25 PM 19 997 187 992 2 399 873
Mar 03, 2025 09:29 PM 19 989 187 985 2 399 870
Mar 04, 2025 12:21 AM 19 982 187 982 2 399 870
Mar 04, 2025 02:56 AM 19 977 186 995 2 399 870
Mar 04, 2025 01:26 PM 19 957 180 000 2 399 870
Mar 04, 2025 02:59 PM 19 940 179 999 2 399 870
Mar 04, 2025 05:46 PM 18 994 179 986 2 399 870
Mar 04, 2025 08:25 PM 18 966 179 978 2 399 870
Mar 05, 2025 01:03 AM 18 924 180 000 2 399 983
Mar 05, 2025 02:50 PM 18 926 197 972 2 399 983
Mar 05, 2025 09:18 PM 18 923 187 878 2 399 987
Mar 06, 2025 01:13 AM 18 943 199 870 2 399 987
Mar 06, 2025 02:27 PM 18 929 198 863 2 399 987
Mar 06, 2025 06:10 PM 20 971 214 896 2 399 987
Mar 06, 2025 07:46 PM 20 973 214 896 2 399 987
Mar 06, 2025 10:42 PM 25 434 237 798 2 399 987
Mar 07, 2025 01:17 AM 21 750 238 975 2 399 987
Mar 07, 2025 10:56 AM 25 416 238 963 2 399 987
Mar 07, 2025 03:11 PM 25 396 238 954 2 399 987
Mar 08, 2025 01:06 AM 20 500 238 895 2 399 986
Mar 08, 2025 12:48 PM 21 000 238 792 2 399 986
Mar 08, 2025 06:20 PM 24 285 238 877 2 399 986
Mar 09, 2025 12:03 PM 24 187 237 994 2 399 985
Mar 09, 2025 09:15 PM 23 993 237 899 2 399 985
Mar 10, 2025 04:08 PM 23 869 229 999 2 399 985
Mar 11, 2025 01:41 AM 24 169 228 856 2 399 984
Mar 11, 2025 10:52 PM 23 914 228 957 2 399 985
Mar 13, 2025 02:34 AM 23 476 224 990 2 399 985
Mar 14, 2025 01:19 AM 21 390 217 898 2 399 984
Mar 15, 2025 03:26 PM 20 998 217 282 2 399 984
Mar 15, 2025 10:58 PM 21 090 217 909 2 100 000
Server Fusion - March 18, 2025 at 3:00 PM
Mar 20, 2025 11:50 PM 17 888 178 993 1 699 987
Mar 21, 2025 01:09 PM 17 996 178 976 1 699 987
Mar 22, 2025 01:11 AM 19 890 229 698 2 311 111
Mar 23, 2025 03:21 AM 18 888 188 979 1 899 990
Mar 23, 2025 02:14 PM 19 498 188 966 1 899 990
Mar 23, 2025 10:39 PM 19 670 192 372 1 899 999
Mar 24, 2025 02:19 AM 19 498 192 385 1 899 990
Mar 24, 2025 02:51 AM 19 499 192 395 1 899 990
Mar 24, 2025 04:02 AM 19 499 192 000 1 899 990
Mar 24, 2025 01:46 PM 19 878 191 995 1 899 998
Mar 24, 2025 03:54 PM 19 592 191 998 1 899 998
Mar 24, 2025 08:37 PM 19 360 192 444 1 899 998
Mar 25, 2025 03:17 AM 19 375 193 705 1 899 999
Mar 25, 2025 02:17 PM 19 372 193 669 1 899 999
Mar 25, 2025 04:28 PM 19 399 193 667 1 899 999
Mar 26, 2025 12:01 AM 19 416 193 000 1 899 997
Mar 26, 2025 06:34 PM 19 485 199 697 1 931 100
Mar 28, 2025 02:45 AM 19 376 191 988 1 928 995
Apr 01, 2025 03:11 AM 15 996 159 987 1 599 999
Apr 01, 2025 05:58 PM 15 998 159 702 1 599 991

Historical Prices Chart

X-axis shows one tick per day. Hover over a point for full details.

Best Day: N/A
Worst Day: N/A